| 第一天,9月24日,星期四,上午 | |
|---|---|
| 09:00-14:00 | 参会人员登记报到 |
| 第一天,9月24日,星期四,下午 | |
| 1400-1430 | 年会开幕 |
| 会议主办方致开幕辞 | |
| 大连市政府领导致辞 李万才 ,大连市市长 |
|
| 大连市政府领导致辞 戴玉林,大连市副市长 |
|
| 交通运输部领导致辞 杨赞,水运局副局长 |
|
| 辽宁海事局领导致辞 侯景华,辽宁海事局局长 |
|
| 大连市港口与口岸局领导致辞 才力,局长 |
|
| 大连港集团领导致辞 孙宏,大连港集团总经理 |
|
| 1430-1700 | 议题一:船舶经营 |
| 14:30-14:45 | 干散货市场的回顾与展望 |
| 14:45-15:00 | 国际航运业如何化“危”为“机” |
| 15:00-15:15 | 国际能源运输的挑战与机遇 |
| 15:15-15:30 | 新造船及二手船买卖的市场时机选择与风险评估 |
| 15:30-15:45 | 茶歇 |
| 15:45-16:00 | 金融危机下的修船时机和策略选择 |
| 16:00-16:15 | 中小船东的燃油采购攻略 |
| 16:15-16:30 | 离岸金融助力船舶航运扬帆蓝海 |
| 16:30-16:45 | 租约的执行与纠纷 |
| 16:45-17:00 | 提问与讨论 |
| 1700-1845 | 议题二:船舶安全管理/保险 |
| 17:00-17:15 | 海事组织及国际船级社协会的最新动态 |
| 17:15-17:30 | 海上防污染,从被动到主动 侯天行 中国区总裁,万邦船舶管理 |
| 17:30-17:45 | 国际劳工组织新规则解读 |
| 17:45-18:00 | 亚洲区的海事赔偿责任限制与择地行诉 |
| 18:00-18:15 | 海事海难与危机管理 |
| 18:15-18:30 | 提问与讨论 |
| 18:30-20:30 | 欢迎晚宴 |
| 第二天,9月25日,星期五 | |
| 0830-1000 | 议题三:航运公司融资与上市 |
| 8:30-8:45 | 危机下的船舶融资形势 |
| 8:45-9:00 | 现行船舶融资的法律与实践 |
| 9:00-9:15 | 航运公司境外上市的法律架构和财务准备 |
| 9:15-9:30 | 纳斯达克上市要求及航运概念股现状 |
| 9:30-9:45 | 纽交所上市要求及航运股现状 |
| 9:45-10:00 | 香港证交所上市要求及航运概念股现状 |
| 10:00-10:15 | 提问与讨论 |
| 1015-1100 | 议题四:圆桌洽谈对接会 |
| A.船舶融资 (船舶融资银行接受咨询) | |
| B.境外上市 (纳斯达克/香港交易所首席代表接受咨询) | |
| C.船员市场 (船员培训院校,船东/管理公司,劳务中介业务对接) | |
| D.航运软件 (航运软件公司接受咨询或现场演示) | |
| E.电子商务 (航运在线现场接受咨询并可以办理会员享受超低优惠) | |
| F.船舶修造 (修造船厂,船级社,入级检验机构,管理公司业务对接) | |
| G.海事海商法律 (国际国内资深海事律师接受咨询) | |
| H.船货市场 (散杂货船东及租家/货主) | |
| I.自由席位 (不限主题,嘉宾自由洽谈) | |
| 1100-1200 | 议题五:电子商务及信息化 |
| 11:00-11:15 | 电子商务能为传统航运带来什么 |
| 11:15-11:30 | 监控船舶安全,提高运营效率 |
| 11:30-11:45 | 借助网络让企业实现华丽转身 |
| 11:45-12:00 | 提问与讨论 |
| 12:00-14:00 | 自助午餐 |
| 1400-1530 | 议题六:船员管理 |
| 14:00-14:15 | 让培训真正面对市场 |
| 14:15-14:30 | 金融海啸对中国海员劳务外派的影响 |
| 14:30-14:45 | 如何更好的发挥外审对于安全管理的促进与监督价值 |
| 14:45-15:00 | 抓住市场调整机遇提高外派海员国际竞争力 |
| 15:00-15:15 | 船员工资指数启用仪式 |
| 15:15-15:30 | 提问与讨论:针对海事院校免收培养费利弊分析以及院校发展之路 |
| 15:30-15:45 | 茶歇 |
| 第三天,9月26日,星期六 | |
| 商务活动一:海上参观大连港 (大连号游艇) | |
| 09:30 大连心悦大酒店门前集合,专车接送 | |
| 商务活动二:金石滩高尔夫球场友谊赛 | |
| 10:30 香格里拉大饭店门前集合,专车接送 | |
| 说明:以上日程安排随着演讲嘉宾的变化有可能发生调整,请登录年会网站查看最新更新。 | |



